Рейтинги
Школы
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Качество образовательных услуг
Рейтинг 2: Внедрение современных образовательных технологий
Рейтинг 3: Спортивно-оздоровительная работа
| Позиция | Название | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | СОШ № 22 | 13 |
| 2 | СОШ № 7 | 12 |
| 3 | Далматовская санаторная школа-интернат | 6 |
| 4 | СОШ № 26 | 2 |
| 5 | СОШ №5 | 1 |
| 6 | СОШ №5 | 1 |
| 7 | СОШ № 24 | 1 |
| 8 | СОШ №14 | 0 |
| 9 | СОШ №6 | 0 |
| 10 | СОШ № 9 | 0 |
| 11 | СОШ № 10 | 0 |
| 12 | СОШ № 11 | 0 |
| 13 | СОШ № 17 | 0 |
| 14 | СОШ № 20 | 0 |
| 15 | СОШ №23 им. 32 запасного лыжного полка | 0 |
| 16 | СОШ № 28 | 0 |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КПИ ФСБ России | 111 |
| 2. КГУ | 88 |
| 3. КГСХА | 79 |
| 4. КИЖТ | 38 |
| 5. РАНХиГС | 17 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СОШ № 22 | 13 |
| 2. СОШ № 7 | 12 |
| 3. Далматовская санаторная школа- | 6 |
| 4. СОШ № 26 | 2 |
| 5. СОШ №5 | 1 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Лёвушка | 0 |
| 2. Лёвушка (Ленина) | 0 |
| 3. Планета друзей | 0 |
| 4. Почемучка | 0 |
| 5. Солнечный зайчик | 0 |




